Aufsetzrahmen Teiler Sondermaß
Offertanfrage | Produktblatt
Technische Daten top ↑
| Produktkategorie | Aufsetzrahmen Teiler |
| Bezeichnung / Typ | Teiler SM |
| Norm | - |
| Abmessungen (BxLxH) | 0 x 0 x 0 |
| Gewicht* | - |
| Volumen | - |
| Material | Holz |
| Materialvarianten | OSB, Sperrholz |
| Deckbretter Anzahl | - |
| Deckbretter Stärke | - |
| Traglast (max)** | - |
| Traglast Statisch | - |
| Traglast Dynamisch | - |
| Traglast Hochregal | - |
| Anwendung | - |
| Zufahrt | - |
| Bodenauflage | - |
| IPPC-Behandlung | Optional |
| Lebensmittelecht | ja |
| Nestbar/Faltbar | ja |
| Autom. Ladesystem | - |
* Bei Abmessungen und Gewicht sind Toleranzen möglich.
** Richtwerte, beziehen sich auf Praxiserfahrungen und Teile der ISO 8611, basierend auf gleichmäßig verteilte Lasten bei Raumtemperatur (20º C). Unterschiedliche Einsatzbedingungen ergeben abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.
Produktvorteile top ↑
- Ideal für Lagerung und Transport von Kleinteilen
- Platzsparend
- In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich (z. B. 4 oder 8 Fächer)
