Displaypaletten Sondermaß
Offertanfrage | Produktblatt
Technische Daten top ↑
| Produktkategorie | Displaypaletten |
| Bezeichnung / Typ | Sondermaß |
| Norm | - |
| Abmessungen (BxLxH) | 0 x 0 x 0 |
| Gewicht* | - |
| Volumen | - |
| Material | Holz |
| Materialvarianten | - |
| Deckbretter Anzahl | - |
| Deckbretter Stärke | - |
| Traglast (max)** | - |
| Traglast Statisch | - |
| Traglast Dynamisch | - |
| Traglast Hochregal | - |
| Anwendung | einweg/verlust |
| Zufahrt | optional |
| Bodenauflage | optional |
| IPPC-Behandlung | Optional |
| Lebensmittelecht | ja |
| Nestbar/Faltbar | nein |
| Autom. Ladesystem | ja |
* Bei Abmessungen und Gewicht sind Toleranzen möglich.
** Richtwerte, beziehen sich auf Praxiserfahrungen und Teile der ISO 8611, basierend auf gleichmäßig verteilte Lasten bei Raumtemperatur (20º C). Unterschiedliche Einsatzbedingungen ergeben abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.
Produktvorteile top ↑
- Ideal für den Einsatz als Displayaufsteller im Handel
- Stabile Ausführung für schwere Produkte im Supermarkt
- Nicht stapelbar
