Düsseldorfer Paletten
Offertanfrage | Produktblatt
Technische Daten top ↑
| Produktkategorie | Displaypaletten |
| Bezeichnung / Typ | Düsseldorfer |
| Norm | DIN Norm 15146 |
| Abmessungen (BxLxH) | 600 x 800 x 163 |
| Gewicht* | 10,0 |
| Volumen | - |
| Material | Holz |
| Materialvarianten | - |
| Deckbretter Anzahl | 7 |
| Deckbretter Stärke | 20 |
| Traglast (max)** | - |
| Traglast Statisch | 1000 |
| Traglast Dynamisch | 800 |
| Traglast Hochregal | 250 |
| Anwendung | mehrweg |
| Zufahrt | 4 Wege |
| Bodenauflage | 3 Kufen |
| IPPC-Behandlung | Optional |
| Lebensmittelecht | ja |
| Nestbar/Faltbar | nein |
| Autom. Ladesystem | ja |
* Bei Abmessungen und Gewicht sind Toleranzen möglich.
** Richtwerte, beziehen sich auf Praxiserfahrungen und Teile der ISO 8611, basierend auf gleichmäßig verteilte Lasten bei Raumtemperatur (20º C). Unterschiedliche Einsatzbedingungen ergeben abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.
Produktvorteile top ↑
- Mehrfach verwendbare Displaypalette
- Tauschfähig, da standardisiert
- Sehr stabil – hohe Traglast
- Lange Lebensdauer
- Leichtes Handling auf engem Raum, da mit Handhubwagen und Stapler von allen vier Seiten befahrbar (im Gegensatz zu anderen Displaypaletten)
- Vielseitig einsetzbar
