Transportkisten
Offertanfrage | Produktblatt
Technische Daten top ↑
| Produktkategorie | Transportkisten |
| Bezeichnung / Typ | Sondermaß |
| Norm | - |
| Abmessungen (BxLxH) | 0 x 0 x 0 |
| Gewicht* | - |
| Volumen | - |
| Material | Holz |
| Materialvarianten | OSB, Sperrholz |
| Deckbretter Anzahl | - |
| Deckbretter Stärke | - |
| Traglast (max)** | - |
| Traglast Statisch | - |
| Traglast Dynamisch | - |
| Traglast Hochregal | - |
| Anwendung | - |
| Zufahrt | optional |
| Bodenauflage | optional |
| IPPC-Behandlung | Optional |
| Lebensmittelecht | ja |
| Nestbar/Faltbar | optional |
| Autom. Ladesystem | - |
* Bei Abmessungen und Gewicht sind Toleranzen möglich.
** Richtwerte, beziehen sich auf Praxiserfahrungen und Teile der ISO 8611, basierend auf gleichmäßig verteilte Lasten bei Raumtemperatur (20º C). Unterschiedliche Einsatzbedingungen ergeben abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.
Produktvorteile top ↑
- Stabile Ausführung für schwere Lasten
- In allen Abmessungen erhältlich
- Zufahrt wahlweise 2-wege oder 4-wege
- Unterschiedliche Ausführungsvarianten verfügbar (klappbar, Modulsysteme)
- Ladungsschutz für schwer Güter (Maschinen, etc.)
