Vierweg-Verlustpaletten L-A7
Offertanfrage | Produktblatt
Technische Daten top ↑
| Produktkategorie | Verlustpaletten |
| Bezeichnung / Typ | L-A7 |
| Norm | - |
| Abmessungen (BxLxH) | 800 x 1200 x 129 |
| Gewicht* | 14,0 |
| Volumen | - |
| Material | Holz |
| Materialvarianten | - |
| Deckbretter Anzahl | 7 |
| Deckbretter Stärke | 17 |
| Traglast (max)** | - |
| Traglast Statisch | 1000 |
| Traglast Dynamisch | 850 |
| Traglast Hochregal | 250 |
| Anwendung | einweg/verlust |
| Zufahrt | 4 Wege |
| Bodenauflage | 3 Kufen |
| IPPC-Behandlung | Optional |
| Lebensmittelecht | ja |
| Nestbar/Faltbar | nein |
| Autom. Ladesystem | ja |
* Bei Abmessungen und Gewicht sind Toleranzen möglich.
** Richtwerte, beziehen sich auf Praxiserfahrungen und Teile der ISO 8611, basierend auf gleichmäßig verteilte Lasten bei Raumtemperatur (20º C). Unterschiedliche Einsatzbedingungen ergeben abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.
Produktvorteile top ↑
- Günstige Anschaffungskosten: kostengünstige Produktion auch in Kleinserien
- Geringes Gewicht (Vorteil bei Luftfracht)
- Umweltschonend, wiederverwertbar
- Einfach zu reparieren
